Členské příspěvky sezona 2023 - 2024:
V kategorii žáků a dorostů - ( hráči 2005 až 2012 ) - 9600,- Kč ročně + 400,- Kč jednorázový poplatek v lednu 2024
(200 Kč poplatek FAČR a 200,- Kč poplatek TJ Neratovice = celkem tedy 10 000,- Kč ročně.
CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100. Jako variabilní symbol uvádět ID hráče, které je uvedeno v soupisce.
Příjmení |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Korbelář | ||||||||||||
Velický | ||||||||||||
Sušil | ||||||||||||
Voljanskij | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Zan | 800 | |||||||||||
Michalík | ||||||||||||
Jašek | ||||||||||||
Frank | ||||||||||||
Vanke | ||||||||||||
Polák | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 200 | |||||
Pešta | ||||||||||||
Přibyl | ||||||||||||
Sýkora | ||||||||||||
Jedlička | ||||||||||||
Kadlec | ||||||||||||
Roček | ||||||||||||
Škrabálek | ||||||||||||
Šplíchal | ||||||||||||
Janyš | ||||||||||||
Šoul | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Horký | ||||||||||||
Novotný |