Soupiska

 

ID Hráče
 
Jméno Příjmení Ročník Pozice Číslo dresu
 04110335 Jakub Brejcha 2004 brankář  1
 05031309 Ondřej Korbelář 2005 brankář 22
 04091059 Radek Janeba 2004 obránce 12
 04090176 Filip Křížek 2004 záložník 7
 04030608 Daniel Kosina 2004 obránce 4
 05010632 Ondřej Lafek 2005 záložník 5
 04101126 Karel Munzar 2004 obránce 2
 04060114 David Schnedörfler 2004 záložník 3
 05091358 Jakub Sušil 2005 obránce 6
 05100215 Michal Voljanskij 2005 záložník 16
 05060171 Matyáš Zan 2005 záložník
 05120997 Nicolas Michalík 2005 obránce 11 
 04110058 Štěpán Bačinský 2004  útočník  14 
 04071582  Josef Resutík 2004  brankář 29 
 04060954  Michal Banga  2004 útočník   
 04090548  Filip  Nerger  2004 záložník   
 06110741  Robert Jašek 2006  obránce   
 05040606  Adam  Dvorščík  2005  záložník