Příspěvky se platí 600,- Kč na měsíc + jednorázový poplatek v lednu 400,- Kč (FAČR + TJ Neratovice). Za celý rok se zaplatí 7600,- Kč, můžete platit ročně, půlročně, kvartálně nebo měsíčně na účet: 115 - 7591790287/0100. Jako variabilní symbol uvádějte vždy ID hráče (naleznete v sekci Soupiska u každého jména)
Příspěvky 2024/25 | ID hráče | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
POPLATEK FAČR+TJ |
Majewski |
15010379 | |||||||
Bodiš | 14040130 | |||||||
Jonáš | 14090574 | |||||||
Židoň | 14010523 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
Poprštein | 14100482 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Jirka | 14120900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Swancar | 14060421 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Horáček |
14071517 | |||||||
Císař | 14070894 | 600 | 600 | 600 | ||||
Myhalko | 14080840 | 600 | 600 | 600 | ||||
Pelc | 14050806 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
Prokop | 14120056 | |||||||
Hádek | 14030285 | 600 | 600 | |||||
Majringer | 14060506 | 600 | 600 | |||||
Vasylchuk | 14071848 | |||||||
Pazdera | 14090199 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Veleman | 14041386 | 600 | 600 | 600 | ||||
Polívka | 14080911 | 600 | 600 | 600 | ||||
D´Meza | 14070074 | 600 | 600 | 600 |
U11 (2014)
