Příspěvky se platí 600kč na měsíc + jednorázový poplatek v lednu 300kč (FAČR + TJ Neratovice). Za celý rok se zaplatí 7500kč, můžete platit ročně, půlročně, kvartálně nebo měsíčně na účet: 115 - 7591790287/0100. Jako variabilní symbol uvádějte ID hráče (naleznete v sekci Soupiska) a do poznámky jméno a příjmení. Po odeslání platby pošlete potvrzení o platbě trenérovi mailem, SMS zprávou nebo přes Whatsapp. Uveďte období, za jaké platíte.
Kontakt: hribal.tomas@gmail.com nebo WhatsApp 603413589
Příspěvky 2022/2023 |
01 300Kč FAČR+TJ |
01 600Kč |
02 600Kč |
03 600Kč |
04 600Kč |
05 600Kč |
06 600Kč |
07 600Kč |
08 600Kč |
09 600Kč |
10 600Kč |
11 600Kč |
12 600Kč |
Foubík | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Hůta | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Hampejsek | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Sam. Prax | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Seb. Prax | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Zeman | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Hříbal | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Pavlík | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Měšťan | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Šulc | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Uher | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Sankot | 300 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Nedbal | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Kratochvíl | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Krejcar | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Těšínský | 100 | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Homolka | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Odstrčilík | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
U11 (2013)
