Příspěvky se platí 800kč na měsíc + jednorázový poplatek v lednu 400kč (FAČR + TJ Neratovice). Měsíční platba 600Kč měsíčně se platí v přípravce, tj. pro náš ročník do června. Od července kluci přechází do mladších žáků, kdy se platí 800Kč měsíčně. Za celý rok se zaplatí 400 + 6x600 + 6x800 = 8800 Kč. Můžete platit ročně, půlročně, kvartálně nebo měsíčně na účet: 115 - 7591790287/0100. Jako variabilní symbol uvádějte ID hráče (naleznete v sekci Soupiska) a do poznámky jméno a příjmení. Po odeslání platby pošlete potvrzení o platbě trenérovi mailem, SMS zprávou nebo přes Whatsapp. Uveďte období, za jaké platíte.
Kontakt: pavliktomas81@gmail.com nebo WhatsApp 725 939 660
Příspěvky 2023/2024 |
07 800Kč |
08 800Kč |
09 800Kč |
10 800Kč |
11 800Kč |
12 800Kč |
FAČR+TJ 400Kč |
01 800Kč |
02 800Kč |
03 800Kč |
04 800Kč |
05 800Kč |
06 800Kč |
Foubík | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | |||
Hůta | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Hampejsek | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Sam. Prax | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | ||||
Seb. Prax | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Zeman | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Hříbal | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | |||
Pavlík | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Měšťan | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Šulc | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Uher | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400! |
Sankot | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5600 |
Nedbal | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Kratochvíl | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | |||||
Těšínský | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | ||||||
Homolka | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Odstrčilík | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
Najman | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
Frk | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Prokop | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Hradil | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Libora | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | ||||||
Kraus | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Andraščík | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400! |
U12 (2013)
