Příspěvky 1.7.2024-28.2.2025 | U13 - 8x800 kč + 400 kč Fačr a TJ = 6 800 kč | |
Drápal | 10 000 | OK |
Hrubý | 2800 | OK |
Hádek | 6 400 | |
Turcsányi | 6 400 | |
Maleček | 4 800 | |
Kalina | 10 000 | OK |
Špaček | 7 200 | OK |
David | 4 800 | |
Mlch | 4 800 | |
Kroupa | 5 000 | |
Sousedík | 6 400 | |
Kolář | 7 200 | OK |
Štibrányi | 9 900 | OK |
Stinka | 6 800 | OK |
Mrázek | 7 600 | OK |
Placzek | 7 200 | OK |
Matějček | ||
Jedlička | 6 760 | |
Scully | 10 000 | OK |
Mach | 2 500 | |
Kutina | 5 000 | OK |
Koláček | 5 200 | OK |
U13 (2012)
