Soupiska 2023/2024

 * - kliknutím na příjmení se zobrazí fotka hráče

ID hráče  Číslo Jméno Příjmení Ročník Přezdívka
11090338 1 Pavel Štastný 2011 Pája
11080085 2 Tobiáš Filip 2011 Tobas
11121051 3 Ion Bujenita 2011 Váňa
11080155 4 Tobiáš Hříbal 2011 Hříbek
11010272 5  Libor Žilka 2011  Líba
11010144 6 Šimon Zloský 2011 Šíma
11050101 7 Daniel Kučera 2011 Danny
11110049 8 Patrik Žežulka 2011 Žíža
 11090061 9 Matěj  Novotný 2011 Maty
11030230 10 Jakub Hanzal 2011 Kuba
11090170 11 Tadeáš Lajn 2011 Lajnič
11051081 12 Tobiáš Tesáček 2011 Tesy
11030466 13 Matěj Nedbal 2011 Nedbi
11020180 14 Maxim Bodruh 2011 Max
11040570 15 Jan Bláha 2011 Bláhovič
11090441 16 Filip Šolc 2011 Fíla
           
11091254 18 Martin Perger 2011 Marťas
11070178 19 Adam Burian 2011 Adam
11120080 20 Daniel   Vokatý 2011 Dáňa 
11120301 21 Bohdan Shnurenko 2011 Bóďa
11030736 22 Marek  Laška 2011 Mari