Datum | Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
30.8.23 | 18:00 | Sokolov | Sokolov | FKNB U13 | 1:13 (0:7) |
2.9.23 | 15:00 | Dukla | Dukla Praha | FKNB U13 | 4:7 (2:3) |
9.9.23 | 14:00 | Neratovice | FKNB U13 | Česká Lípa | 26:0 (12:0) |
16.9.23 | 11:00 | Střešovice | Střešovice | FKNB U13 | 5:14 (3:9) |
23.9.23 | 10:00 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | FKNB U13 | 4:7 (3:6) |
28.9.23 | 10:00 | Aritma | Aritma Praha | FKNB U13 | 2:8 (1:5) |
30.9.23 | 13:00 | Neratovice | FKNB U13 | Roudnice | |
7.10.23 | 10:00 | Žižkov | Viktorka Žižkov | FKNB U13 | |
14.10.23 | 14:00 | Neratovice | FKNB U13 | Most-Souš | |
22.10.23 | 10:00 | Chomutov | Chomutov | FKNB U13 | |
28.10.23 | 14:00 | Neratovice | FKNB U13 | Varnsdorf | |
4.11.23 | 10:00 | Litvínov | Litvínov | FKNB U13 | |
11.11.23 | 14:00 | Neratovice | FKNB U13 | Cheb |
Datum | Odjezd/Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
23.8.23 | bus 13:45 | Pátek | Pátek | FKNB "C" | 3:0 (kont.) |
27.8.23 | 11:55 | Byškovice | FKNB "C" | Velim+Cerhenice | 13:0 |
1.9.23 | bus 13:30 | Dolní Bousov | Dolnobousovský SK | FKNB "C" | 2:13 (2:5) |
10.9.23 | 11:55 | Byškovice | FKNB "C" | Mnichovohradištský SK | 1:4 (1:2) |
16.9.23 | 11:55 | Pšovka | Pšovka | FKNB "C" | 1:3 |
23.9.23 | 11:55 | Mladá Boleslav | Sporting MB | FKNB "C" | 0:8 (0:5) |
1.10:23 | 11:55 | Byškovice | FKNB "C" | Kosmonosy "B" | |
7.10.23 | 11:55 | Mladá Boleslav | SKP MB | FKNB "C" | |
15.10.23 | 11:55 | Byškovice | FKNB "C" |
Pečky | |
22.10.23 | 11:55 | Kutná Hora | Kutná Hora "B" | FKNB "C" | |
29.10.23 | 11:55 | Byškovice | FKNB "C" | FK Mělník 1909 | |
4.10.23 | 11:55 | Velký Osek | Velký Osek | FKNB "C" | |
12.11.23 | 11:55 | Byškovice | FKNB "C" | Dobrovice |
Datum | Výkop | Místo | Soupeř | Výsledek |
3.12.23 | 10:00 | Neratovice | Benešov (7+1, všichni) | |
21.1.24 | 10:00 | Jablonec | Jablonec (10+1) | |
4.2.24 | 10:00 | Kladno | Kladno (10+1) | |
11.2.24 | 10:00 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav (7+1) | |
Datum | Výkop | Místo | Akce | Umístění |
3.10.2023 | 10:45 | Neratovice | Minirepublika (10+1) | |
25.10.2023 | Orlicko | Minirepublika (10+1) | ||
16.11.2023 | Kvalifikace PlaneoCup | |||
21.11.2023 | Karviná | Minirepublika (10+1) | ||