příspěvky 2022/2023
800 = uhrazeno 100 = Fačr 200 = poplatek TJ Neratovice
Příjmení | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 100 Kč | 200 Kč | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 |
Balaba | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 100 | 200 | 800 | ||||
Klement | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | ||||||
Gajdoš | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||||
Hartl | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Havel | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Husár | ||||||||||||||
Chlapec | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
Churavý | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Januška | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Kalina | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Korbelář | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Kučera | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Kundrát | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Květoň | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Ledvina | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Lisec | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||
Rejšek | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | |||||
Seifert | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Šíma | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Velický | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 800 | 800 | |||
Znamenáček |