Příspěvky 2023/2024

2023/2024 U15   srpen  září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec
Příspěvky     2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
Mirek Šimáček 1 800   800 800  800  800  800  800   800 800  800  800  800 
David Kočvara 22  800 800   800 800   800  1100  800  800  800 800  800  800
Dominik  Hrstka  2                        
Prokop Šulc 3 800                       
Matyáš Červenka 4                        
Tomáš Lehovec 5                        
Kryštof Uher 6                        
Adam Brčák 7 800  800  800  800                 
Filip Hruška 8 800  800  800  800  800  800  800   800 800  800  800  800 
Tadeáš Hubálek 9                        
Matěj Cikánek 10 800                       
David Dvorščík 11                        
Martin Kroupa 12 800  800 800  800  800               
Michal Krejčí 13                        
Filip Dandár 14                        
Jakub  Bílek 15 800   800 800  800  800               
Štěpán Suldovský 16 825  825  825  825  825  825  825  825  825  825  825  825 
Adam Chytrý 17 800  800  800                   
Matyáš Buzalka 18 800 800  800  800  800               
Štěpán  Duch  19                         

Za leden 2023 se platí navíc poplatek 300 Kč (100 Kč poplatek FAČR + 200 Kč poplatek TJ Neratovice)

2022/2023 U14   srpen  září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec
Příspěvky     2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Mirek Šimáček 1 800  800  800  800  800  800  800  800  800  800  800  800 
David Kočvara 29 800  800  800  800  800  800  800 
Dominik  Hrstka  2 700  800   800 800 800  800  800  800  800  800  800  800 
Prokop Šulc 3 800  800  800 800  800 1100  800 800  800  800  800  800 
Matyáš Červenka 4 800  800 800  800  800  1100  800  800  800  800  800  800 
Vítek Polák 5  800 800   800 800  800  1100  800  800   800 800  800   
Kryštof Uher 6  800 800  800  800  800  1100  800  800         
Adam Brčák 7 800  800  800  800 800  1100  800  800  800  800  800 800 
Filip Hruška 8  700 800  800  800  800  1100 800  800  800  800  800  800 
Tadeáš Hubálek 9 800  800  800 800  800  1100  800  800  800  800  800  800 
Matěj Cikánek 10  800 800   800 800  800  1100  800   800 800  800  800  800 
David Dvorščík 11 800  800  800  800  800  600             
Martin Kroupa 12 800  800 800  800  800  1100  800  800  800  800  800  800 
Matyáš Kolouch 13  800 800  800 800  800  1100  800   800 800  800  800   
Filip Dandár 14  700 800   800 800  800  1100   800  800  800  800  800 800 
Jakub  Bílek 15  x 800  800  800  800     
Štěpán Suldovský 16 825 825  825  825  825  825  825  825  825  825  825  825 
Adam Chytrý 17 800  800  800  800  800  1100  800  800  800  800     
Matyáš Buzalka 18  800 800  800  800  800  1100 800   800 800 800   800  800
Štěpán Duch 19  x  x