ČERVEN 2025
Den |
Datum | Čas | Hřiště | Program | Poznámka |
NE | 1 | ||||
PO | 2 | ||||
ÚT | 3 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 4 | ||||
ČT |
5 | 17:00 | Tělocvična 2. ZŠ | Trénink | |
PÁ |
6 | ||||
SO | 7 | ||||
NE | 8 | ||||
PO |
9 | ||||
ÚT | 10 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 11 | ||||
ČT | 12 | 17:00 | hřiště Tišice (starší děti) | PU - Tišice | |
ČT | 12 | 17:00 | UMT (mladší děti) | Trénink | |
PÁ |
13 | ||||
SO | 14 | ||||
NE | 15 | 10:00 | hřiště Neratovice | Turnaj | |
PO | 16 | ||||
ÚT | 17 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Rozlučka se sezonou |
Sportovní hala Neratovice - Kpt. Jaroše 233/26, Neratovice 277 11
Tělocvična II.ZŠ Neratovice - Školní 900, Neratovice 277 11
UMT Neratovice - hlavní stadion Neratovice, U Stadionu, Neratovice 277 11
Areál Byškovice - Sokol Byškovice, Byškovická, Neratovice 277 11
KVĚTEN 2025
Den |
Datum | Čas | Hřiště | Program | Poznámka |
ČT | 1 | STÁTNÍ SVÁTEK | |||
PÁ | 2 | ||||
SO |
3 | ||||
NE | 4 | ||||
PO | 5 | ||||
ÚT | 6 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 7 | ||||
ČT |
8 | STÁTNÍ SVÁTEK | |||
PÁ |
9 | ||||
SO | 10 | ||||
NE | 11 | ||||
PO |
12 | ||||
ÚT | 13 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 14 | ||||
ČT | 15 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | ||
PÁ |
16 | ||||
SO | 17 | ||||
NE | 18 | ||||
PO | 19 | ||||
ÚT | 20 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 21 | ||||
ČT | 22 | 17:00 | tělocvična 2. ZŠ | Trénink | |
PÁ | 23 | 16:30 | SKK HOVORČOVICE | Zápas | |
SO | 24 | ||||
NE | 25 | ||||
PO | 26 | ||||
ÚT | 27 | 17:00 | Neratovice | Trénink | |
ST | 28 | ||||
ČT | 29 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | ||
PÁ | 30 | ||||
SO | 31 |
Sportovní hala Neratovice - Kpt. Jaroše 233/26, Neratovice 277 11
Tělocvična II.ZŠ Neratovice - Školní 900, Neratovice 277 11
UMT Neratovice - hlavní stadion Neratovice, U Stadionu, Neratovice 277 11
Areál Byškovice - Sokol Byškovice, Byškovická, Neratovice 277 11
DUBEN 2025
Den |
Datum | Čas | Hřiště | Program | Poznámka |
ÚT | 1 | 17:00 | ZMĚNA! tělocvična II.ZŠ | Trénink | |
ST | 2 | ||||
ČT | 3 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
PÁ | 4 | ||||
SO |
5 | ||||
NE | 6 | ||||
PO | 7 | ||||
ÚT | 8 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 9 | ||||
ČT |
10 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
PÁ |
11 | ||||
SO | 12 | ||||
NE | 13 | ||||
PO |
14 | ||||
ÚT | 15 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 16 | ||||
ČT | 17 | VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY | |||
PÁ |
18 | ||||
SO | 19 | ||||
NE | 20 | ||||
PO | 21 | ||||
ÚT | 22 | 17:00 | Neratovice malé hřiště | Trénink | |
ST | 23 | ||||
ČT | 24 | 17:00 | ZMĚNA! tělocvična II.ZŠ | Trénink | |
PÁ | 25 | ||||
SO | 26 | ||||
NE | 27 | ||||
PO | 28 | ||||
ÚT | 29 | 17:00 | Neratovice | Trénink | |
ST | 30 |
Sportovní hala Neratovice - Kpt. Jaroše 233/26, Neratovice 277 11
Tělocvična II.ZŠ Neratovice - Školní 900, Neratovice 277 11
UMT Neratovice - hlavní stadion Neratovice, U Stadionu, Neratovice 277 11
Areál Byškovice - Sokol Byškovice, Byškovická, Neratovice 277 11
Školička (2019 a mladší)
