Příspěvky 2024/2025

 

Příspěvky sezóna 2024/2025
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

POPLATEK

FAČR+TJ

 Bican 300 300 300  300  300   300 300   300  300 300   400
 Bojko 300 300 300  300  300  300  300   300  300 300   
Gabčo  300  300 300 300 300 300 300 300 300 300 400
Jodas  300 300 300   300  300 300  300  300  300   300 400 
 Kartous 340 340 340  340   340  340          
Kudrna  300 300 300  300  300  300  300   300 300   300 400 
Limport   300  300  300  300  300 300           
Linhart  300 300 300  300  300 300  300  300  300   300 400 
Nesládek  300 300 300  300   300 300  300  300  300  300  400 
Nyskohuz  300   300  300  300  300  300  300  300  300 300   200
Pavlík  300 300 300  300  300   300 300  300  300  300  400 
Šanda  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  400
Suchánek   300 300  300  300  300            
 Scully 300 300 300  300   300 300  300  300  300  300  400 

Trnobranský 

300 300 300  300  300  300  300   300 300  300  200
Veleman  300 300 300  300  300   300 300   300 300  300   400