Příspěvky 2022/2023 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
POPLATEK FAČR+TJ |
Damian Biliak | / | / | / | / | / | / | |||||||
Lukáš Cúth | / | / | / | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
Jan Čermák | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Matyáš Filip | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | |||
Antonín Grof | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | ||||
Jan Petr Michálek | / | / | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Samuel Martin Hochman | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
Vojtěch Horáček | / | / | / | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | |||||
Daniel Kartous | / | / | / | / | / | / | 600 | 600 | 600 | 300 | |||
Oleksandr Kasko | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
Vojtěch Kolek | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
Jakub Liška | / | / | / | / | / | / | / | 600 | 300 | ||||
Miroslav Milovanský | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | |||
Jakub Pospíšil | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
Ondřej Rejlek | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | |||||
Oleksandr Rusak | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | |||
Samuel Surmaj | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | ||||
Tomáš Veselý | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | ||||||
Vincent Volvan | / | / | / | / | / | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | |||
Jan Wiesner | / | / | / | 600 | 600 | 600 | / | / | / | / | / | / | 300 |
Filip Wurm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
U8 (2015)
