- Mistrovská utkání
- Přípravná utkání
Datum | Výkop | Sraz/odjezd | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | |
06. 08. 2022 | 13:00 |
|
Praha | SK Libuš 838 | FKNB | 1:1 | |
14. 08. 2022 | 10:00 | Česká Lípa | FK ARSENAL Česká Lípa | FKNB | 7:2 | ||
20. 08. 2022 | 10:00 | Neratovice | FKNB | SK Benešov | 2:2 |
||
27. 08. 2022 | 10:00 | Chomutov | FC Chomutov | FKNB | 2:5 | ||
03. 09. 2022 | 10:00 | Neratovice | FKNB | FŠ Litvínov | 4:0 | ||
10. 09. 2022 | 10:00 | Roudnice nad Labem | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | FKNB | 3:0 | ||
17. 09. 2022 | 10:00 | Neratovice | FKNB | FC Sellier a Bellot Vlašim | 1:2 | ||
24. 09. 2022 | 12:00 | Praha | ABC Braník fotbal | FKNB | 0:0 |
||
01. 10. 2022 | 10:00 | Neratovice | FKNB | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 1:5 | ||
09. 10. 2022 | 10:00 | Neratovice | FKNB | FK Ústí nad Labem | 2:7 | ||
15. 10. 2022 | 10:30 | Teplice | FK Teplice - fotbal B | FKNB | 2:1 | ||
29. 10. 2022 | 10:00 | Sokolov | FK Baník Sokolov | FKNB | 4:1 |
||
05. 11. 2022 | 10:00 | Neratovice | FKNB | FK Meteor Praha VIII B | 3:1 | ||
09. 11. 2022 | 15:00 | Neratovice | FKNB | FK Dukla Praha B | 0:5 | ||
13. 11. 2022 | 10:00 | Most | FK Baník Most - Souš | FKNB | 2:2 |
||
05. 03. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 | Neratovice | FKNB | Sportovní klub Libuš 838 | 3:1 | > více |
12. 03. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 | Neratovice | FKNB | FK Arsenal Česká Lípa | 3:0 | > více |
19. 03. 2023 | 10:00 | Odjezd autobusem 7:15 | Benešov | SK Benešov | FKNB | 1:2 | > více |
26. 03. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 | Neratovice | FKNB | FC Chomutov | 2:0 | > více |
01. 04. 2023 | 10:15 | Odjezd autobusem 7:15 | Litvínov | FŠ Litvínov | FKNB | ||
08. 04. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 | Neratovice | FKNB | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | ||
15. 04. 2023 | 10:00 | Odjezd autobusem 7:00 | Vlašim | FC Sellier Bellot Vlašim | FKNB | ||
23. 04. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 | Neratovice | FKNB | ABC Braník fotbal | ||
30. 04. 2023 | 10:00 | Odjezd autobusem 6:15 | Karlovy Vary | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | FKNB | ||
06. 05. 2023 | 10:00 | Odjezd autobusem 7:15 | Ústí nad Labem | FK Ústí nad Labem - mládež | FKNB | ||
13. 05. 2023 | 14:00 | Sraz 12:30 | Neratovice | FKNB | FK Teplice - fotbal B | ||
20. 05. 2023 | 10:15 | Sraz 8:45 doprava individuální | Dukla Praha | FK Dukla Praha B | FKNB | ||
28. 05. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 | Neratovice | FKNB | FK Baník Sokolov | ||
03. 06. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 doprava individuální | Meteor Praha | FK Meteor Praha VIII B | FKNB | ||
11. 06. 2023 | 10:00 | Sraz 8:30 | Byškovice | FKNB | FK Baník Most - Souš |
PŘÍPRAVA 2022 / 2023
Datum | Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | |
14. 01. 2023 | 15:00 | UMT Neratovice | FKNB U19 | SK Dolní Chabry U19 | 11:2 (4:0) | |
22. 01. 2023 | 10:00 | UMT Kladno | Kladno U19 | FKNB U19 | 1:1 (0:0) | |
29. 01. 2023 | 10:00 | UMT Kolín | Kolín U19 | FKNB U19 | 6:2 (2:2) | > více |
04. 02. 2023 | 16:00 | UMT Neratovice | FKNB U19 | FK Pšovka U19 | 11:0 (5:0) | > více |
12. 02. 2023 | 10:00 | UMT Neratovice | FKNB U19 | RMSK Cidlina U19 | 1:4 (1:1) | > více |
19. 02. 2023 | 10:00 | UMT Neratovice | FKNB U19 | TJ Avia Čakovice muži | 1:5 (1:2) | > více |
26. 02. 2023 | 10:00 | UMT FKNB | FKNB U19 | TJ Sokol Záryby muži | 4:2 (1:1) | > více |