ČLD - Jaro 2020
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FK Teplice U19 |
|
|
10:00 | 9:00 | FK Mladá Boleslav U18 | FKNB U19 | |||
. | 10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FK Dukla Praha U19 | |
10:00 | 9:00 | FC Olympia Hr.Králové U19 | FKNB U19 | |||
10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FK Litvínov U19 | ||
10:00 | 9:00 | AC Sparta Praha U18 | FKNB U19 | |||
10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FK Pardubice U18 | ||
10:00 | 9:00 | FK Meteor Praha VIII U18 | FKNB U19 | |||
10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FK Admira Praha U19 | ||
10:00 | 9:00 | MFK Chrudim U19 | FKNB U19 | |||
10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FK Ústí n. L. U19 | ||
10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FC Hradec Králové | ||
10:00 | 9:00 | FK Jablonec U19 | FKNB U19 | |||
10:00 | 9:00 | Neratovice | FKNB U19 | FC Slovan Liberec U19 | ||
10:00 | 9:00 | FC Tempo Praha U19 | FKNB U19 |
2019 / 2020
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
20.7. | 10:00 | 9:00 | Mratín | FKNB U19 | Bohemians Praha U18 | 1:4 |
24.8. | 17:30 | 17:00 |
Studenec u Horek | MFK Trutnov | FKNB U19 | 5:1 |
2.9. | 16:00 | 15:00 | Roudnice |
FF Roudnice n.L. U19 | FKNB U19 | zrušeno |
6.9. | 18:00 | 17:00 | Kly | FK Viktoria Žižkov U19 | FKNB U19 | 6:0 |